THIS WEEK ON BROADWAY
HAMILTON $2,777,340 -10.1% 101.0% cap
THE LION KING $2,017,873 -9.0% 94.0% cap
OTHER DESERT CITIES 2026 $1,817,584 -15.7% 100.0% cap
MJ $1,760,514 -6.7% 100.0% cap
OH, MARY! $1,533,627 -3.7% 100.0% cap
WICKED $1,425,323 -3.9% 95.0% cap
THE LOST BOYS $1,295,449 -4.9% 94.0% cap
860 $1,268,334 +8.1% 98.0% cap
A FEW GOOD MEN 2026 $1,246,301 +124.4% 100.0% cap
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD $1,226,475 -44.8% 97.0% cap
ALADDIN $1,195,405 -4.7% 92.0% cap
CHICAGO $1,171,488 +0.7% 101.0% cap
THE GREAT GATSBY $1,156,917 -1.9% 93.0% cap
HADESTOWN $1,050,478 -7.0% 100.0% cap
PARANORMAL ACTIVITY $1,049,808 +2.3% 99.0% cap
THE ROCKY HORROR SHOW 2026 $1,043,655 +0.9% 96.0% cap
SCHMIGADOON! $1,036,672 -6.3% 93.0% cap
JUST IN TIME $1,035,757 +11.7% 103.0% cap
THE OUTSIDERS $1,000,018 -9.4% 97.0% cap
THE BOOK OF MORMON $936,115 -3.6% 98.0% cap
& JULIET $918,177 -8.9% 96.0% cap
BUENA VISTA SOCIAL CLUB $880,286 +1.7% 98.0% cap
OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL $818,243 +0.3% 99.0% cap
SIX: THE MUSICAL $790,118 -5.1% 85.0% cap
MAYBE HAPPY ENDING $788,296 -5.0% 90.0% cap
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW $763,674 -7.6% 74.0% cap
TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) $640,859 +5.4% 81.0% cap
WANTED $451,014 100.0% cap
SCHOOL GIRLS; OR, THE AFRICAN MEAN GIRLS PLAY $439,922 +0.2% 96.0% cap
THE IMAGINARY INVALID 2026 $428,094 -0.4% 90.0% cap

The Program

Reviews, hot takes, cast recording deep dives and behind-the-scenes stories from Club Broadway members.

The first stories are in rehearsal. Check back soon, or join the club to write one.